Металлорукава со свободными фланцами по ГОСТ 33259-2015 (ГОСТ 12822-80)
Наша компания осуществляет поставку гибких герметичных металлорукавов высокого давления из нержавеющей стали в сборе с соединительной арматурой фланцы свободные на приварном кольце по ГОСТ 33259-2015 (ГОСТ 12822-80)
Металлорукава с фланцевыми соединениями исполняются в условном диаметре (Ду) от 6 до 300 мм и, в зависимости от типа фланцевого соединения, давлением от 6 до 25 бар.
Материал фланцев:
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, сталь ст 20, сталь 09г2С, по техзаданию заказчика.
Таблица параметров фланцев по ГОСТ 33259-2015 (ГОСТ 12822-80)
DN, мм | Ру,атм | W, мм | K, мм | D, мм | d отв(M), мм | К-во отверст.
N |
Масса фланца, кг | Масса кольца, кг |
15 | 6 | 19 | 55 | 80 | 8 | 4 | 0.33 | 0.06 |
10 | 19 | 65 | 95 | 10 | 4 | 0.58 | 0.11 | |
16 | 19 | 65 | 95 | 12 | 4 | 0.67 | 0.13 | |
25 | 19 | 65 | 95 | 14 | 4 | 0.77 | 0.15 | |
20 | 6 | 26 | 65 | 90 | 10 | 4 | 0.41 | 0.12 |
10 | 26 | 75 | 105 | 12 | 4 | 0.82 | 0.2 | |
16 | 26 | 75 | 105 | 14 | 4 | 0.93 | 0.24 | |
25 | 26 | 75 | 105 | 16 | 4 | 1,05 | 0.27 | |
25 | 6 | 33 | 75 | 100 | 10 | 4 | 0.6 | 0.16 |
10 | 33 | 85 | 115 | 12 | 4 | 0.96 | 0.27 | |
16 | 33 | 85 | 115 | 14 | 4 | 1,1 | 0.31 | |
25 | 33 | 85 | 115 | 16 | 4 | 1,24 | 0.36 | |
32 | 6 | 39 | 90 | 120 | 10 | 4 | 0.87 | 0.21 |
10 | 39 | 100 | 135 | 12 | 4 | 1,49 | 0.34 | |
16 | 39 | 100 | 135 | 16 | 4 | 4,68 | 0.46 | |
25 | 39 | 100 | 135 | 16 | 4 | 1,87 | 0.46 | |
40 | 6 | 46 | 100 | 130 | 10 | 4 | 1,01 | 0.27 |
10 | 46 | 110 | 145 | 12 | 4 | 1,92 | 0.42 | |
16 | 46 | 110 | 145 | 16 | 4 | 2,13 | 0.56 | |
25 | 46 | 110 | 145 | 18 | 4 | 2,35 | 0.56 | |
50 | 6 | 59 | 110 | 140 | 12 | 4 | 1,11 | 0.35 |
10 | 59 | 125 | 160 | 14 | 4 | 2,27 | 0.62 | |
16 | 59 | 125 | 160 | 16 | 4 | 2,54 | 0.71 | |
25 | 59 | 125 | 160 | 18 | 4 | 2,79 | 0.79 | |
65 | 6 | 78 | 130 | 160 | 14 | 4 | 1,55 | 0.55 |
10 | 78 | 145 | 180 | 16 | 4 | 3,01 | 0.9 | |
16 | 78 | 145 | 180 | 18 | 4 | 3,31 | 1,01 | |
25 | 78 | 145 | 180 | 20 | 8 | 3,43 | 1,12 | |
80 | 6 | 91 | 150 | 185 | 14 | 4 | 2,05 | 0,73 |
10 | 91 | 160 | 195 | 16 | 4 | 3,77 | 1,1 | |
16 | 91 | 160 | 195 | 18 | 4 | 4,11 | 1,23 | |
25 | 91 | 160 | 195 | 20 | 8 | 4,25 | 1,37 | |
100 | 6 | 110 | 170 | 205 | 14 | 4 | 2,38 | 0.88 |
10 | 110 | 180 | 215 | 16 | 8 | 4,55 | 1,31 | |
16 | 110 | 180 | 215 | 20 | 8 | 4,93 | 1,64 | |
25 | 110 | 190 | 230 | 22 | 8 | 6,19 | 1,95 | |
125 | 6 | 135 | 200 | 235 | 16 | 8 | 2,84 | 1,27 |
10 | 135 | 210 | 245 | 18 | 8 | 6,09 | 1,96 | |
16 | 135 | 210 | 245 | 20 | 8 | 6,56 | 2,18 | |
25 | 135 | 220 | 270 | 24 | 8 | 8,82 | 2,61 | |
150 | 6 | 154 | 225 | 260 | 16 | 8 | 3,72 | 1,53 |
10 | 154 | 240 | 280 | 18 | 8 | 7,5 | 2,18 | |
16 | 154 | 240 | 280 | 22 | 8 | 8,09 | 2,67 | |
25 | 154 | 250 | 300 | 24 | 8 | 10,52 | 3,29 | |
200 | 6 | 222 | 280 | 315 | 18 | 8 | 4,93 | 2,06 |
10 | 222 | 295 | 335 | 20 | 8 | 9,02 | 2,94 | |
16 | 222 | 295 | 335 | 22 | 12 | 9,36 | 3,24 | |
25 | 222 | 310 | 360 | 24 | 12 | 12,62 | 4,31 | |
250 | 6 | 273 | 335 | 370 | 20 | 12 | 6,38 | 2,53 |
10 | 273 | 350 | 390 | 22 | 12 | 11,3 | 3,78 | |
16 | 273 | 355 | 405 | 24 | 12 | 13,9 | 4,12 | |
25 | 273 | 370 | 425 | 26 | 12 | 17.72 | 6,01 | |
300 | 6 | 325 | 395 | 435 | 20 | 12 | 10,35 | 3,4 |
10 | 325 | 400 | 440 | 22 | 12 | 13.87 | 4,24 | |
16 | 325 | 410 | 460 | 24 | 12 | 17,9 | 5,1 | |
25 | 325 | 430 | 485 | 26 | 16 | 22.82 | 7,45 |
Отгрузка МЕТАЛЛОРУКАВОВ производится из Екатеринбурга транспортными компаниями в города: Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Новый Уренгой, Нягань, Ноябрьск, Салехард, Омск, Томск, Новосибирск, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Нижний Новгород, Казань, Курган, Уфа, Набережные Челны, Самара, Саратов, Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Пермь, Сыктывкар, Ухта, Иркутск, Тында, Владивосток, Хабаровск, Якутск, Тверь, Липецк, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Севастополь, Симферополь, Ялта, Москва, Санкт-Петербург, Вологда, Череповец, Архангельск, Мурманск, Псков, Калининград и другие регионы Российской Федерации.