Металлорукава с фланцами по ГОСТ 33259-2015 (ГОСТ 12820-80)
Наша компания осуществляет поставку гибких герметичных металлорукавов высокого давления из нержавеющей стали в сборе с соединительной арматурой фланцы плоские приварные по ГОСТ 33259-2015 (ГОСТ 12820-80)
Металлорукава с фланцевыми соединениями исполняются в условном диаметре (Ду) от 6 до 300 мм и, в зависимости от типа фланцевого соединения, давлением от 6 до 25 бар.
Материал фланцев:
нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, сталь ст 20, сталь 09г2С, по техзаданию заказчика.
Таблица параметров фланцев по ГОСТ 33259-2015
Ду | Ру | Размеры мм | Масса кг |
Кол- во отв. N |
Диаметр болтов (шпилек) |
|||||||
DN | W | D | K | d1 | f | b | M | |||||
15 | 6 | 16 | 19 | 80 | 55 | 40 | 2 | 10 | 11 | 0,33 | 4 | М10 |
10 | 16 | 19 | 95 | 65 | 47 | 2 | 10 | 14 | 0,51 | 4 | М12 | |
16 | 16 | 19 | 95 | 65 | 47 | 2 | 12 | 14 | 0,61 | 4 | М12 | |
25 | 16 | 19 | 95 | 65 | 47 | 2 | 14 | 14 | 0,7 | 4 | М12 | |
20 | 6 | 20 | 26 | 90 | 65 | 50 | 2 | 12 | 11 | 0,53 | 4 | М10 |
10 | 20 | 26 | 105 | 75 | 58 | 2 | 12 | 14 | 0,74 | 4 | М12 | |
16 | 20 | 26 | 105 | 75 | 58 | 2 | 14 | 14 | 0,86 | 4 | М12 | |
25 | 20 | 26 | 105 | 75 | 58 | 2 | 16 | 14 | 0,98 | 4 | М12 | |
25 | 6 | 25 | 33 | 100 | 75 | 60 | 2 | 12 | 11 | 0,64 | 4 | М10 |
10 | 25 | 33 | 115 | 85 | 68 | 2 | 12 | 14 | 0,89 | 4 | М12 | |
16 | 25 | 33 | 115 | 85 | 68 | 2 | 16 | 14 | 1,17 | 4 | M12 | |
25 | 25 | 33 | 115 | 85 | 68 | 2 | 16 | 14 | 1,17 | 4 | М12 | |
32 | 6 | 32 | 39 | 120 | 90 | 70 | 2 | 13 | 14 | 1,01 | 4 | М12 |
10 | 32 | 39 | 135 | 100 | 78 | 2 | 14 | 18 | 1,4 | 4 | M16 | |
16 | 32 | 39 | 135 | 100 | 78 | 2 | 16 | 18 | 1,58 | 4 | М16 | |
25 | 32 | 39 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 18 | 1,77 | 4 | М16 | |
40 | 6 | 40 | 46 | 130 | 100 | 80 | 3 | 13 | 14 | 1,21 | 4 | М12 |
10 | 40 | 46 | 145 | 110 | 88 | 3 | 15 | 18 | 1,71 | 4 | М16 | |
16 | 40 | 46 | 145 | 110 | 88 | 3 | 17 | 18 | 1,96 | 4 | М16 | |
25 | 40 | 46 | 145 | 110 | 88 | 3 | 19 | 18 | 2,18 | 4 | M16 | |
50 | 6 | 50 | 59 | 140 | 110 | 90 | 3 | 13 | 14 | 1,33 | 4 | M12 |
10 | 50 | 59 | 160 | 125 | 102 | 3 | 17 | 18 | 2,06 | 4 | M16 | |
16 | 50 | 59 | 160 | 125 | 102 | 3 | 21 | 18 | 2,58 | 4 | M16 | |
25 | 50 | 59 | 160 | 125 | 102 | 3 | 21 | 18 | 2,71 | 4 | M16 | |
65 | 6 | 65 | 78 | 160 | 130 | 100 | 3 | 13 | 14 | 1,63 | 4 | M12 |
10 | 65 | 78 | 180 | 145 | 122 | 3 | 17 | 18 | 2,8 | 4 | M16 | |
16 | 65 | 78 | 180 | 145 | 122 | 3 | 21 | 18 | 3,42 | 4 | M16 | |
25 | 65 | 78 | 180 | 145 | 122 | 3 | 21 | 18 | 3,22 | 8 | M16 | |
80 | 6 | 80 | 91 | 185 | 150 | 128 | 3 | 15 | 18 | 2,44 | 4 | M16 |
10 | 80 | 91 | 195 | 160 | 133 | 3 | 17 | 18 | 3,19 | 4 | M16 | |
16 | 80 | 91 | 195 | 160 | 133 | 3 | 21 | 18 | 3,71 | 4 | M16 | |
25 | 80 | 91 | 195 | 160 | 133 | 3 | 23 | 18 | 4,06 | 8 | M16 | |
100 | 6 | 100 | 110 | 205 | 170 | 148 | 3 | 15 | 18 | 2,85 | 4 | M16 |
10 | 100 | 110 | 215 | 180 | 158 | 3 | 19 | 18 | 3,96 | 8 | M16 | |
16 | 100 | 110 | 215 | 180 | 158 | 3 | 23 | 18 | 4,73 | 8 | M16 | |
25 | 100 | 110 | 230 | 190 | 158 | 3 | 25 | 22 | 5,92 | 8 | M20 | |
125 | 6 | 125 | 135 | 235 | 200 | 178 | 3 | 17 | 18 | 3,88 | 8 | M16 |
10 | 125 | 135 | 245 | 210 | 184 | 3 | 21 | 18 | 5,4 | 8 | M16 | |
16 | 125 | 135 | 245 | 210 | 184 | 3 | 25 | 18 | 6,38 | 8 | M16 | |
25 | 125 | 135 | 270 | 220 | 184 | 3 | 27 | 26 | 8,26 | 8 | M24 | |
150 | 6 | 150 | 154 | 260 | 225 | 202 | 3 | 17 | 18 | 4,63 | 8 | M16 |
10 | 150 | 154 | 280 | 240 | 212 | 3 | 21 | 22 | 6,92 | 8 | M20 | |
16 | 150 | 154 | 280 | 240 | 212 | 3 | 25 | 22 | 8,16 | 8 | M20 | |
25 | 150 | 154 | 300 | 250 | 212 | 3 | 27 | 26 | 10,51 | 8 | M24 | |
200 | 6 | 200 | 222 | 315 | 280 | 258 | 3 | 19 | 18 | 5,89 | 8 | Ml 6 |
10 | 200 | 222 | 335 | 295 | 268 | 3 | 21 | 22 | 8,05 | 8 | M20 | |
16 | 200 | 222 | 335 | 295 | 268 | 3 | 29 | 22 | 10,1 | 12 | М20 | |
25 | 200 | 222 | 360 | 310 | 278 | 3 | 29 | 26 | 13,34 | 12 | M24 | |
250 | 6 | 250 | 273 | 370 | 335 | 312 | 3 | 20 | 18 | 7,67 | 12 | M16 |
10 | 250 | 273 | 390 | 350 | 320 | 3 | 23 | 22 | 10,65 | 12 | M20 | |
16 | 250 | 273 | 405 | 355 | 320 | 3 | 28 | 26 | 14,49 | 12 | M24 | |
25 | 250 | 273 | 425 | 370 | 335 | 3 | 28 | 30 | 18,9 | 12 | M27 | |
300 | 6 | 300 | 325 | 435 | 395 | 365 | 4 | 20 | 22 | 10,28 | 12 | M20 |
10 | 300 | 325 | 440 | 400 | 370 | 4 | 24 | 22 | 12,9 | 12 | M20 | |
16 | 300 | 325 | 460 | 410 | 370 | 4 | 28 | 26 | 17,78 | 12 | М24 | |
25 | 300 | 325 | 480 | 430 | 390 | 4 | 32 | 30 | 23,95 | 16 | M27 |
Отгрузка МЕТАЛЛОРУКАВОВ производится из Екатеринбурга транспортными компаниями в города: Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Новый Уренгой, Нягань, Ноябрьск, Салехард, Омск, Томск, Новосибирск, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Нижний Новгород, Казань, Курган, Уфа, Набережные Челны, Самара, Саратов, Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Пермь, Сыктывкар, Ухта, Иркутск, Тында, Владивосток, Хабаровск, Якутск, Тверь, Липецк, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Севастополь, Симферополь, Ялта, Москва, Санкт-Петербург, Вологда, Череповец, Архангельск, Мурманск, Псков, Калининград и другие регионы Российской Федерации.