Металлорукава с воротниковыми фланцами по ГОСТ 33259-2015 (ГОСТ 12821-80)

Наша компания осуществляет поставку гибких герметичных металлорукавов высокого давления из нержавеющей стали в сборе с соединительной арматурой воротниковый фланец по ГОСТ 33259-2015 (ГОСТ 12821-80)

Металлорукава с фланцевыми соединениями исполняются в условном диаметре (Ду) от 6 до 300 мм и, в зависимости от типа фланцевого соединения, давлением от 6 до 100 бар.

Материал фланцев:

нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, сталь ст 20, сталь 09г2С, по техзаданию заказчика.

Таблица параметров фланцев по ГОСТ 12821-80

Dy,мм Ру,атм D ,мм Do (K),мм d0 (M),мм Dm,мм Dn,мм d1 (W),мм b,мм h4,мм к-во отв. N, шт. Масса,кг
15 10 95 65 14 30 19 12 10 33 4 0,58
16 95 65 14 30 19 12 12 33 4 0,68
25 95 65 14 30 19 12 14 33 4 0,79
40 95 65 14 30 19 12 14 33 4 0,79
63 105 75 14 38 19 12 16 46 4 1,15
100 105 75 14 38 19 12 18 46 4 1,26
20 10 105 75 14 38 26 18 12 36 4 0,87
16 105 75 14 38 26 18 12 36 4 0,87
25 105 75 14 38 26 18 14 34 4 0,97
40 105 75 14 38 26 18 14 34 4 0,97
63 125 90 18 48 26 18 18 54 4 1,8
100 125 90 18 48 26 18 20 51 4 1,98
25 10 115 85 14 45 33 25 12 38 4 1,05
16 115 85 14 45 33 25 12 38 4 1,05
25 115 85 14 45 33 25 14 36 4 1,18
40 115 85 14 45 33 25 14 36 4 1,18
63 135 100 18 52 33 25 20 56 4 2,3
100 135 100 18 52 33 25 22 56 4 2,48
32 10 135 100 18 55 39 31 13 40 4 1,54
16 135 100 18 55 39 31 13 40 4 1,54
25 135 100 18 56 39 31 16 43 4 1,83
40 135 100 18 56 39 31 16 43 4 1,83
63 150 110 22 64 39 31 21 60 4 2,94
100 150 110 22 64 39 31 22 60 4 3,05
40 10 145 110 18 62 46 38 13 42 4 1,83
16 145 110 18 64 46 38 13 42 4 1,85
25 145 110 18 64 46 38 16 45 4 2,19
40 145 110 18 64 46 38 16 45 4 2,19
63 165 125 22 74 46 37 21 65 4 3,75
100 165 125 22 76 46 37 23 67 4 4,06
50 10 160 125 18 76 58 49 13 42 4 2,26
16 160 125 18 76 58 49 13 45 4 2,28
25 160 125 18 76 58 49 17 45 4 2,78
40 160 125 18 76 58 48 17 45 4 2,81
63 175 135 22 86 58 47 23 67 4 4,63
100 195 145 26 86 58 45 25 68 4 6,03
65 10 180 145 18 94 77 66 15 45 4 3,17
16 180 145 18 94 77 66 15 47 4 3,19
25 180 145 18 96 77 66 19 50 8 3,71
40 180 145 18 96 77 66 19 50 8 3,71
63 200 160 22 106 77 64 25 72 8 6,29
100 220 170 26 110 77 62 29 80 8 8,52
80 10 195 160 18 105 90 78 15 47 4 3,67
16 195 160 18 110 90 78 17 50 4 4,21
25 195 160 18 110 90 78 19 52 8 4,44
40 195 160 18 112 90 78 21 55 8 4,8
63 210 170 22 120 90 77 27 72 8 7,22
100 230 180 26 124 90 75 31 87 8 9,91
100 10 215 180 18 128 110 96 17 48 8 4,7
16 215 180 18 130 110 96 17 50 8 4,9
25 230 190 22 132 110 96 21 58 8 6,51
40 230 190 22 138 110 96 23 65 8 7,4
63 250 200 26 140 110 94 29 77 8 10,71
100 265 210 30 146 110 92 35 97 8 14,65
125 10 245 210 18 156 135 121 19 57 8 6,71
16 245 210 18 156 135 121 19 57 8 6,75
25 270 220 26 160 135 121 23 65 8 9,41
40 270 220 26 160 135 120 25 65 8 10
63 295 240 30 172 135 118 33 95 8 17,13
100 310 250 33 180 135 112 39 112 8 23,32
150 10 280 240 22 180 161 146 19 57 8 8,17
16 280 240 22 180 161 146 19 57 8 8,3
25 300 250 26 186 161 146 25 68 8 12,52
40 300 250 26 186 161 145 27 68 8 13,03
63 340 280 33 206 161 142 35 105 8 24,6
100 350 290 33 214 161 136 43 125 12 32,87
200 10 335 295 22 240 222 202 19 58 8 11,35
16 335 295 22 240 222 202 21 58 12 11,79
25 360 310 26 245 222 202 27 75 12 17,44
40 375 320 30 250 222 200 35 85 12 24,44
63 405 345 33 264 222 198 41 110 12 36,6
100 430 360 39 276 222 190 51 140 12 54,24
250 10 390 350 22 290 278 254 21 60 12 14,64
16 405 355 26 292 278 254 23 65 12 17,36
25 425 370 30 300 278 254 29 75 12 24,4
40 445 385 33 310 278 252 39 98 12 37,59
63 470 400 39 316 278 246 45 115 12 50,89
100 500 430 39 340 278 236 57 160 12 85,24
300 10 440 400 22 345 330 303 22 60 12 18,66
16 460 410 26 346 330 303 24 66 12 22,76
25 485 430 30 352 330 303 32 80 16 33,29
40 510 450 33 368 330 301 42 112 16 57,1
63 530 460 39 370 330 294 50 120 16 68,15
100 585 500 45 400 330 248 66 180 16 127,78

Отгрузка МЕТАЛЛОРУКАВОВ производится из Екатеринбурга транспортными компаниями в города: Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Новый Уренгой, Нягань, Ноябрьск, Салехард, Омск, Томск, Новосибирск, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк,  Нижний Новгород, Казань, Курган, Уфа, Набережные Челны, Самара, Саратов, Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Пермь, Сыктывкар, Ухта, Иркутск, Тында, Владивосток, Хабаровск, Якутск, Тверь, Липецк, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи, Севастополь, Симферополь, Ялта, Москва, Санкт-Петербург, Вологда, Череповец, Архангельск, Мурманск, Псков, Калининград   и другие регионы Российской Федерации.

Яндекс.Метрика